
Hogeschool van Amsterdam
Sponsorpakket 2026/2027
200+ ICT studenten. 20+ events per jaar. Jouw directe toegang tot het tech talent van morgen.
SIT is de studievereniging van de opleiding ICT aan de Hogeschool van Amsterdam. Onze leden werken aan software engineering, security, data en AI, en komen samen op tech talks, hackathons, AI4HvA-sessies en community-events. Als sponsor sta je precies daar waar zij hun eerste werkgever kiezen.
// Pakketten
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien
| Deliverable | Partner | Sponsor | Hoofdsponsor | Strategisch Partner |
|---|---|---|---|---|
| Logo op svsit.nl (partner-hierarchie) | Ja | Ja, middenlaag | Ja, toplaag prominent | Ja, toplaag plus co-branding |
| Bedrijfsprofiel op svsit.nl | Kort profiel | Volledig profiel | Volledig, uitgelicht | Volledig, uitgelicht |
| Vacatures in de vacaturebank | 2 tegelijk | Onbeperkt, mits relevant | Onbeperkt, uitgelicht | Onbeperkt, uitgelicht |
| Logo in event-recaps (site plus HvA-schermen) | Nee | Ja | Ja, plus eventpromo | Ja, plus eventpromo |
| Weekly digest (nieuwsbrief) | Naamsvermelding per kwartaal | Vermelding 1x per maand | Logo in elke editie (vaste template) | Logo in elke editie plus eigen tekstblok per kwartaal |
| Dedicated socials-post (IG plus LinkedIn) | 1 per jaar | 1 per kwartaal | 6 per jaar | In overleg, co-branded |
| Tech talk of workshop op de HvA | Nee | 1 per jaar | 2 per jaar | Reeks in overleg |
| Recruitment-mail via digest | Nee | 1 per jaar | 2 per jaar | 4 per jaar |
| Gastartikel op svsit.nl plus digest | Nee | Nee | 1 per jaar | Per kwartaal |
| Hackathon-naamgeving | Nee | Nee | 1 hackathon "powered by" per jaar | Vlaggenschip-hackathon op naam |
| AI4HvA zichtbaarheid | Nee | Logo bij sessies | Logo plus 1 demo- of spreekmoment | Co-branded programma-onderdeel |
| Intro-pitch bij event | 1 per jaar | 2 per jaar | 4 per jaar | In overleg |
| Goodiebag-item introweek | Tegen los tarief | 1 item inbegrepen | 1 item inbegrepen | 1 item inbegrepen |
| Logo op introweek-merch | Nee | Nee | Ja | Ja, prominent |
| Exclusiviteit per branche | Nee | Nee | Nee | Ja, 1 partner per branche |
| Vast contactpersoon | Sponsorcommissie | Sponsorcommissie | Bestuurslid | Voorzitter |
| Bereikrapportage | Nee | 1x per jaar | 2x per jaar | Per kwartaal |
| Opt-in talentlijst (studenten die zich aanmelden voor recruitment) | Nee | Nee | Ja | Ja, met voorrang |

Losse tarieven en spelregels
// Losse tarieven
Nog niet toe aan een jaarpakket? Elk product is ook los af te nemen. Alle bedragen in euro per collegejaar 2026/2027, exclusief btw waar van toepassing.
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien
| Product | Tarief | Toelichting |
|---|---|---|
| Lunch lecture of tech talk op de HvA | 500 | Wij regelen zaal, promo en opkomst, het bedrijf levert de inhoud |
| Recruitment-mail via de weekly digest | 300 | SIT verstuurt namens het bedrijf, max 1 per kwartaal per bedrijf, AVG-proof, maximaal 6 recruitment-mails per jaar in totaal over alle sponsors, vol is vol |
| Dedicated socials-post (IG plus LinkedIn) | 150 | Co-created in ons brandkit-formaat |
| Vacature in de vacaturebank | 100 | Per vacature per 3 maanden, gratis en onbeperkt vanaf Sponsor |
| Bedrijfsprofiel op svsit.nl | 250 | Per jaar, inbegrepen vanaf Partner |
| Gastartikel of advertorial (svsit.nl plus digest) | 250 | Inhoudelijk artikel door het bedrijf, geredigeerd door SIT |
| Goodiebag-item introweek | 200 | Plus levering van de items |
| Eventsponsoring (borrel, game-avond, workshopreeks) | vanaf 250 | Maatwerk, ook informele events zijn verkoopbaar |
| CV- of sollicitatietraining door het bedrijf | 350 | Wij regelen zaal, promo en aanmeldingen, het bedrijf levert de trainers |
| Inhousedag-promo | 250 | Promotie van jullie inhousedag via digest en socials, aanmeldingen rechtstreeks bij het bedrijf |
| Inhousedag (halve dag) | 500 | Wij regelen promo, aanmeldingen en een begeleide studentengroep, jullie regelen locatie en programma |
| Inhousedag (hele dag) | 900 | Wij regelen promo, aanmeldingen en een begeleide studentengroep, jullie regelen locatie en programma |
Starter, 350 per jaar
Instappakket: logo op svsit.nl, 1 vacature tegelijk in de vacaturebank en naamsvermelding per kwartaal in de weekly digest. Bedoeld als opstap: stap je binnen 12 maanden over naar een jaarpakket, dan verrekenen we het Starter-bedrag volledig.
Tech Partner (in-kind)
Liever bijdragen in cloudcredits, licenties, sprekers, venue, prijzen of hardware? In-kind bijdragen waarderen we tegen marktwaarde. Vanaf 750 aan jaarwaarde krijg je de Partner-zichtbaarheid, vanaf 1.500 de Sponsor-zichtbaarheid, met een eigen Tech Partner-label. Cash en in-kind combineren kan, waarbij in-kind voor maximaal 50 procent meetelt in de tier-waarde. Exclusiviteit en hackathon-naamgeving blijven voorbehouden aan cash-sponsors.
Meerjarig en betaling
- 2-jaarscontract: 10 procent korting op het jaartarief, facturatie per jaar
- Volledige vooruitbetaling van een 2-jaarscontract: 12 procent korting
- Instap halverwege het jaar: pro rata vanaf het kwartaal van tekenen
Bereikrapportage
Elke sponsor vanaf Sponsor-niveau krijgt meetbare cijfers terug: ledenaantal en groei, opkomst per event, opens van de weekly digest, site-statistieken en social-bereik. Zo zie je zwart op wit wat je sponsoring oplevert.
Spelregels en AVG
- Ledengegevens alleen via de opt-in talentlijst, nooit volledige ledenlijsten (AVG)
- SIT verstuurt berichten namens de sponsor via eigen kanalen
- Deelname van studenten is altijd vrijwillig, geen opkomstgaranties
- Exclusiviteit geldt per branche, nooit per vakgebied
- Maximaal 3 hoofdsponsors tegelijk, 1 strategisch partner per branche
- Contract via ons sjabloon met 2 handtekeningen
Contact
bestuur@svsit.nl · Matin Khajehfard, voorzitter, matin.khajehfard@svsit.nl · svsit.nl · @sv.sit · Wibautstraat 2, 1091 GM Amsterdam · KvK 64642801